<td id="6rhhf"></td>
      <table id="6rhhf"><option id="6rhhf"></option></table>
    1. <object id="6rhhf"><strong id="6rhhf"></strong></object>

      <table id="6rhhf"></table>

      華全電力

      產品中心
      50kw燃氣機組

      50kw燃氣機組

      120kw燃氣機組

      120kw燃氣機組

      500kw燃氣機組

      500kw燃氣機組

      50kw燃氣機組 120kw燃氣機組 500kw燃氣機組

      沼氣機組   系列

      華全電力主要生產柴油、燃氣、汽油系列發電設備,主打智能環保型發電設備,通過集成信息技術、集成電路、網絡通信、**制造等多種技術手段,為客戶提供專業的智能創新型產品,包括標準開架型、靜音箱型、移動拖車型、ATS自動化型、余熱回收型等產品。 咨詢熱線 :15905360732
      分享到:
      微信掃一掃:分享至朋友圈

      性能特點

      功率范圍廣:從20KW至9.3MW

      性能:選用全球**的發動機及高效發電機,配以不同設計的控制系統,使產品運行于*佳狀態,性能穩定。
      環境適應性強:可在-40℃至55℃環境下可靠運行,低溫啟動能力強,啟動成功率高
      智能化控制系統:選用多功能模塊設計及電子管理系統相結合,具備自動啟動,自動保護,自動切換,并聯及遠程通訊功能。
      高效的節能環保性能:選用全球**技術的發動機,配以高性能減震系統,震動小,噪音低,并能有效地控制發動機的混合比,使熱效率高,排放指標好
      使用的經濟性:零部件通用性強,超長的機組壽命
      完善的售后服務系統:為客戶量身定制的一攬子解決方案及終身售后服務。

      技術參數

      玉柴燃氣發電機組系列
      機組型號

      額定功率(KW)

      缸數/排列

      排氣量(L)

      重量(kg)

      發動機功率

      潤滑油容量(L)

      外形尺寸(mm L×W×H)
      HQYC50NF 50 4/L 4.2 848 66 11-13 2150*740*1480
      HQYC75NF 75 4/L 4.2 1238 99 16-18 2200*740*1540
      HQYC90NF 90 6/L 6.49 1302 113 18-20 2750*740*1550
      HQYC120NF 120 6/L 7.8 1410 152 22 2560*950*1650
      HQYC150NF 150 6/L 10.34 1620 198 28 2760*950*1678
      HQYC200NF 200 6/L 16.35 2062 258 33 2990*1150*1650
      HQYC250NF 250 6/L 16.35 3100 308 35 3000*1149*1670
      HQYC300NF 300 6/L 16.35 3300 353 35 3310*1655*1900
      HQYC400NF 400 6/L 39.58 5300 485 180 3750*1655*1990
      HQYC500NF 500 6/L 39.58 5500 572 180 4500*1800*2600
      HQYC550NF 550 6/L 39.58 5670 616 180 4600*1800*2640
      HQYC600NF 600 6/L 39.58 6100 687.5 180 4700*1800*2180
      濰柴燃氣發電機組系列
      機組型號

      額定功率(KW)

      缸數/排列

      排氣量(L)

      重量(kg)

      發動機功率

      潤滑油容量(L)

      外形尺寸(mm L×W×H)
      HQWC30NF 30 4/L 4.5 760 35 12 1820*738*1084
      HQWC40NF 40 4/L 4.5 860 60 12 1931*738*1086
      HQWC50NF 50 6/L 6.7 860 66 12 1931*738*1087
      HQWC75NF 75 6/L 6.7 1085 90 16 2532*950*1365
      HQWC100NF 100 6/L 6.7 1180 120 16 2612*950*1366
      HQWC120NF 120 6/L 9.7 1632 144 24 2667*950*1322
      HQWC150NF 150 6/L 9.7 1715 182 24 2667*950*1322
      HQWC180NF 180 6/L 11.6 2010 216 24 2713*950*1410
      HQWC200NF 200 6/L 11.6 2070 240 24 2713*950*1411
      HQWC250NF 250 6/L 12.53 2275 288 26 3110*1134*1450
      HQWC500NF 500 12/V 31.8 5040 550 113 3747*1486*1909
      HQWC1000NF 1000 12/V 39.58 6100 1104 180 4700*1800*2180
      濰坊燃氣發電機組系列
      機組型號

      額定功率(KW)

      缸數/排列

      排氣量(L)

      重量(kg)

      發動機功率

      潤滑油容量(L)

      外形尺寸(mm L×W×H)
      HQR20NF 20 4/L 3.98 620 40 12 1620*600*1320
      HQR30NF 30 4/L 3.98 812 40 12 1750*740*1480
      HQR40NF 40 6/L 6.7 820 55 20 2150*740*1480
      HQR50NF 50 6/L 6.7 1000 75 16 2150*740*1481
      HQR75NF 75 6/L 10.23 1196 120 20 2200*740*1540
      HQR100NF 100 6/L 10.23 1684 130 26 2850*740*1550
      HQR120NF 120 6/L 11.6 1894 160 26 2850*740*1551
      HQR150NF 150 6/L 11.6 2010 200 24 2900*740*1650
      HQR200NF 200 6/L 11.6 2042 300 24 2900*740*1651
      HQR250NF 250 6/L 11.6 2416 350 26 3100*1000*1780
      產品中心 行業資訊 解決方案 關于我們 聯系我們 華全微信公眾號 添加微信咨詢

      (c) 2024 HQ ALL RIGHTS RESERVED 濰坊華全電力有限公司 版權所有 | 華全軟件 制作維護 zhou 網站地圖

      欧美性狂猛XXXXXBBBBB